As novas tarifas entram em vigor no dia 30 de setembro.
AAgência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira (26/9), novos reajustes tarifários para 21 permissionárias de distribuição de energia.
Veja na tabela os novos índices que entram em vigor neste sábado (30/9):
Permissionária | Alta Tensão | Baixa Tensão | Efeito Médio | Efeito B1 |
Cedri | 3,10% | 21,21% | 12,87% | 19,48% |
Cejama | 3,56% | 7,20% | 5,23% | 5,05% |
Ceraçá | 17,53% | 20,77% | 19,65% | 16,17% |
Cerbranorte | -0,40% | 2,19% | 1,15% | 0,30% |
Cerej | 16,82% | 18,57% | 18,34% | 15,40% |
Cergal | -4,53% | 0,20% | -0,44% | -0,19% |
Cergapa | 10,05% | 17,53% | 15,89% | 13,58% |
Cergral | 17,45% | 13,56% | 14,43% | 12,62% |
Cermoful | 11,69% | 8,32% | 10,00% | 7,89% |
Cerpalo | 27,95% | 14,64% | 16,37% | 14,48% |
Cersul | 16,96% | 20,10% | 18,81% | 17,63% |
Certrel | 14,16% | 12,89% | 13,63% | 11,23% |
Coopera | 9,78% | 10,67% | 10,10% | 9,73% |
Coopercocal | 9,92% | 10,09% | 10,00% | 9,36% |
Coopermila | 3,25% | 9,63% | 5,48% | 4,00% |
Coorsel | 9,19% | 15,22% | 13,33% | 12,11% |
Cervam | 22,72% | 23,97% | 23,38% | 21,98% |
Cegero | 5,74% | 7,94% | 6,24% | 6,61% |
Cersad | 9,40% | 4,49% | 6,52% | 3,39% |
Codesam | -5,76% | -6,45% | -5,83% | -7,16% |
Cooperzem | 7,58% | 8,44% | 8,24% | 5,81% |
O efeito médio geral decorre da atualização dos itens de custos, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual cálculo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário.
As regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica estão definidas no módulo 8 dos Procedimentos de Regulação Tarifária (Proret), atualizado conforme Resolução Normativa nº 1.058, de 7 de fevereiro de 2023.