Pontos de instalação foram definidos em estudos técnicos
A Nova 381 Concessionária de Rodovia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informam que, a partir do dia 09 de outubro, sexta-feira, os equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade instalados ao longo da BR-381, entre Caeté e Governador Valadares, entrarão em operação. CONFIRA A LOCALIZAÇÃO ATUALIZADA DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO.
Os pontos de instalação foram definidos pela PRF com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes registrados ao longo da rodovia. Os equipamentos utilizam tecnologia não intrusiva, considerada uma evolução em relação aos radares convencionais. Diferentemente dos sistemas que exigem intervenções no pavimento para instalação de sensores, essa tecnologia funciona por meio de equipamentos fixos capazes de identificar instantaneamente o veículo, registrando velocidade, placa, marca, modelo, data, horário e local da infração.
A Nova 381 destaca que os radares realizam apenas a medição da velocidade no ponto onde estão instalados. Não haverá autuação por controle de velocidade média entre um equipamento e outro. Os dispositivos seguem as determinações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e das normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), aferindo exclusivamente a velocidade do veículo no instante em que ele passa pelo radar.
As multas por infração de velocidade acima do limite estabelecido não são direcionadas para a concessionária e sim para a PRF, que faz a gestão das infrações. A Concessionária é responsável somente pela instalação e manutenção dos equipamentos.
Em cada sentido da rodovia, foram instaladas placas de advertência que antecedem os equipamentos, com a primeira sinalização posicionada a aproximadamente 500 metros do radar. Além da sinalização regulamentar, os locais contam com placas complementares, permitindo que os condutores sejam previamente alertados e possam reduzir a velocidade de forma gradual e segura antes de chegar ao ponto de fiscalização.
Confira a localização dos 69 equipamentos:
| CONCESSIONÁRIA | UF | MUNICÍPIO | BR | LOCAL (KM,M) |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 152,310 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 152,310 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 156,840 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 156,840 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 158,570 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 161,740 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 164,775 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 166,630 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 166,630 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 167,090 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 182,660 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 182,660 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 191,270 |
| NOVA 381 | MG | NAQUE | 381 | 205,200 |
| NOVA 381 | MG | SANTANA DO PARAISO | 381 | 243,870 |
| NOVA 381 | MG | SANTANA DO PARAISO | 381 | 243,870 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 247,800 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 249,050 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 249,870 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 250,775 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 251,700 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 252,280 |
| NOVA 381 | MG | JAGUARAÇU | 381 | 271,800 |
| NOVA 381 | MG | JAGUARAÇU | 381 | 271,800 |
| NOVA 381 | MG | ANTÔNIO DIAS | 381 | 287,926 |
| NOVA 381 | MG | ANTÔNIO DIAS | 381 | 296,045 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 310,350 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 315,765 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 319,980 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 319,980 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 323,375 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 324,690 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 325,840 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 326,425 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 326,425 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 327,040 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 327,940 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 331,000 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 331,000 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 333,455 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 337,140 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 337,140 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 338,685 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 338,685 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 341,220 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 343,710 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 343,710 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 349,095 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 349,095 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 352,120 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 354,625 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 355,145 |
| NOVA 381 | MG | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 381 | 355,690 |
| NOVA 381 | MG | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 381 | 355,690 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 357,782 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 359,025 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 359,345 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 361,595 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 361,825 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 362,510 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 362,510 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,570 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,940 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,940 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 374,210 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 374,210 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 375,315 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 375,315 |

